新座市立野火止公民館 |
区分 | 午前 9:00〜12:00 |
午後1 13:00〜15:00 |
午後2 15:30〜17:30 |
夜間 18:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
---|---|---|---|---|---|
軽体育室 | 3,140 | 1,570 | 1,570 | 3,140 | 9,420 |
講義室1 | 830 | 520 | 520 | 1,250 | 2,510 |
講義室2 | 1,040 | 620 | 620 | 1,460 | 2,930 |
講義室3 | 520 | 310 | 310 | 830 | 1,570 |
美術室 | 830 | 520 | 520 | 1,250 | 2,510 |
音楽室 | 1,040 | 620 | 620 | 1,460 | 2,930 |
実習室 | 1,250 | 730 | 730 | 1,670 | 3,350 |
和室 | 830 | 520 | 520 | 1,250 | 2,510 |
児童室 | 620 | 410 | 410 | 1,040 | 2,090 |
原則として有料です。使用料は、利用時間区分によって異なります。 なお、次の要件を備えた団体は減額規定が適用されますので、必要書類を添付の上、登録申請してください。
減額団体として認められた団体には登録証が交付され、公民館・コミュニティセンターの使用料が半額免除されます。
区分 | 定員 | 備品 |
---|---|---|
軽体育室 | 120名 | 卓球台、姿見、バドミントンネット |
講義室1 | 25名 | 長机8、椅子25、演台1、移動式ホワイトボード1 |
講義室2 | 35名 | 長机12、椅子37、演台1、ホワイトボード1、プロジェクター1、 スクリーン1、各種音響設備、磁気ループ2※ |
講義室3 | 25名 | 長机8、椅子25、演台1、ホワイトボード1 |
美術室 | 20名 | 長机10、椅子21、作業台1、移動式ホワイトボード1、流し台1 |
音楽室 | 40名 | アップライトピアノ1、椅子31、演台1、移動式ホワイトボード1、姿見1 |
実習室 | 36名 | アイランドキッチン6、丸椅子40、流し台1 |
和室 | 20名 | 座卓1、和机6、座椅子9、移動式ホワイトボード1、姿見2、座布団40 |
児童室 | 10名 | 児童用机2、児童用椅子10 |
※磁気ループは2名様までご利用できます。講義室1でも磁気ループを使用することは可能ですが合わせて講義室2もご予約ください。